Gasoline Passenger Carriers XD6
| Overall Size | 2850mm*1330mm*1650mm |
| Cargo Box Size | 2775mm*1330mm*1353mm |
| Engine Type | Four stroke/water-cooling/ Zongshen 200CC |
| Rated Power | 10.5kw @ 7500rpm |
| Max. torque | 15.5N.m @ 5500rpm |
| Cylinder Bore* Stroke | φ62mm*65mm |
| Ignition Mode | CFW |
| Compression Ratio | 10.7:1 |
| Transmission | Forward gear/reverse gear |
| Transmitting Mode | Shaft transmitted |
| Gear Ratio | Front:3.389/Rear:4.189 |
| Front Suspension | Φ50 hydraulic outer spring |
| Rear Suspension Type | Independent suspension |
| Rear Shock Absorber | Spring damping |
| Rear Axle | \ |
| Min. Turning Radius | 4337mm |
| Min. Ground Clearance | 163mm |
| Tyre (F/R) | Front:130/70R12, rear:145/70R12 |
| Brake Type | Oil brake |
| Brake Mode | Disc |
| Max. Speed | 60km/h |
| Fuel Tank Capacity | 11L |
| Mileage Per Charge | \ |
| Mileage Per Charge | 300km |
| Curb Weight | 530kg |
| Rated Gross Weight | 730kg |
| Max. Designed Gross Weight | 780kg |
| 40HQ Container Packing Qty. | CBU, 8 sets |
| Features | 1. Simple and nice-looking appearance, sheet metal vehicle body with much safety 2. Elegant interior accessories,aesthetic design with good visual effect 3. Zongshen 200cc electronic injection water-cooling engine with strong power, equipped with effective sound-proof cotton |
Write your message here and send it to us












